Varaston pinottavat lankaastiat, tunnetaan myös nimellälangen verkkoastiattaikokoontaitettavat lankakorit, ovat välttämättömiä toimitus- ja säilytyslaitteita, jotka on suunniteltu tehokkaaseen organisaatioon ja avaruusoptimointiin teollisuusympäristöissä.
HEDA -hyllyt -astiat on rakennettu kestävästä metallilangasta (Q235 -kylmä rullateräs), jolloin ne voivat tukea merkittävää painoa samalla kun tarjoavat näkyvyyttä ja tuuletusta varastoiduille esineille.

Ominaisuus
- Kokotaitettava ja pinottava muotoilu säästämään tilaa.
- Helppo käyttää, taitettu ja taitettu viidessä sekunnissa
- Kaista teräs, jonka hiilipitoisuus on 17–19 prosenttia korkean painon suhteen
- Latauskapasiteetti: 500 kg -1500 kg, muokattavissa
- Tavallinen puolisangistettu portti pääsy
- Pitkäaikainen, taloudellinen vaihtoehto kertakäyttöisille pakkauksille
- Avoimen lankaverkon suunnittelu mahdollistaa täydellisen näkyvyyden varaston tarkistuksiin, ilmanvaihtoon ja puhtaana.
- Pinottava, jopa 4 kerros
- Saatavana olevat koot ja kapasiteetit.
- Valinnaiset jakajat useille tuotteille
- Valinnaiset turvallisuuspeitteet varastossa tai kuljetuksessa oleville tuotteille.
Tuotetiedot
Tuoteparametri
Malli | Koko (mm) | Sisäkoko (mm) | Ruudukon koko (mm) | Langan halkaisija (mm) | Alatunnisteen koko (mm) | GW (kg) | Capcity (㎡) |
A-1 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.8 | 100 | 28 | 0.22 |
A5.6 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.6 | 100 | 25.9 | 0.22 |
A5.2 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.2 | 100 | 22.4 | 0.22 |
A4.8 | 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 4.8 | 100 | 20.6 | 0.22 |
B-1 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.8 | 100 | 44.8 | 0.52 |
B5.8 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.8 | 100 | 43 | 0.52 |
B5.6 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.6 | 100 | 41.1 | 0.52 |
B5.4 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.4 | 100 | 37.5 | 0.52 |
B5.2 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.2 | 100 | 34.6 | 0.52 |
B4.8 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 4.8 | 100 | 31.2 | 0.52 |
B4.8 (kevyt) | 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*100 | 4.8 | 100 | 27.6 | 0.52 |
C-1 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.8 | 100 | 60 | 0.84 |
C5.6 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.6 | 100 | 56.2 | 0.84 |
C5.6 (väliaine) | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.6 | 100 | 53.6 | 0.84 |
C5.6 (kevyt) | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.6 | 100 | 46.6 | 0.84 |
C4.8 (suuri) | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 4.8 | 100 | 42.5 | 0.84 |
C5.2 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.2 | 100 | 40 | 0.84 |
C4.8 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 4.8 | 100 | 35.9 |
Ota yhteyttä
Wechat/ whatspp/ tel: +8618124246657
E-mail:heda@hedashelf.cn
Faq
Onko ylläpitovaatimuksia?
Lankaitteet vaativat minimaalista huoltoa. Säännölliset tarkastukset kulumisen tai vaurioiden merkkejä varten ovat suositeltavia. Puhdistus voidaan tyypillisesti tehdä tavallisilla puhdistusratkaisuilla tallennettujen materiaalien mukaan.
Voidaanko vaijerisäiliöitä räätälöidä?
Kyllä, tarjoamme räätälöintivaihtoehtoja. Voit määrittää mitat, langan paksuuden, viimeistelyn (kuten korroosionkestävyyden galvanisaatio) ja ominaisuudet, kuten pudotusportit tai pyörät liikkuvuuden kannalta.
Kuinka voin räätälöidä lankaverkkonat?
Lankaverkkohäkit Yleisesti käytettyjä standardivaatimuksia ovat:L800 * D600 * H640 / L1000 * D800 * H840 / L1200 * D1000 * H890, Ota yhteyttä OEM & ODM: n mukautettuun ratkaisuun.
Muu vaihtoehto: Pyörillä/ teräsvakaisella alatunnisteella,leuto terästaiGalvanoitu teräs.
Tarjoatko näytteitä saatavilla?
Kyllä, näytteitä on saatavana. Näytteen läpimenoaika 7-15 päivää yleensä.
Valmistatko vai kauppayhtiö?
Olemme valmistaja. Tehdasmme on erikoistunut supermarketin hyllyihin, varastotelineisiin ja erilaisiin, tyyppisiin näyttöosastoihin vuodesta 2001.
Mikä on MOQ?
Kyllä, normaalisti on 50- 100 -sarjoja, mutta tietyllä mallilla MOQ voidaan säätää.
Suositut Tagit: pinottava lankaverkon säiliö, Kiina, tehdas, toimittajat, valmistajat, yritys, hinta